Kuvaus
Koyosonic PowerWall energiavarasto on täysin integroitu AC-akkujärjestelmä asuin- tai kevyisiin kaupallisiin sovelluksiin. Powerwallin ladattava LiFePO4-akku mahdollistaa energian varastoinnin aurinkopaneeleista, sähköverkosta edulliseen aikaan sekä varavoimatarkoituksiin. Powerwallin sähköinen käyttöliittymä tarjoaa yksinkertaisen yhteyden mihin tahansa kotiin tai rakennukseen. Sen vallankumouksellinen kompakti muotoilu mahdollistaa markkinoiden johtavan energiatiheyden ja helpon asennuksen. Powerwallin omistajat ymmärtää nopeasti luotettavan ja puhtaan sähkön tuomat edut.

Tekniset tiedot
| Malli | PW100-48 |
| Nimellisjännite | 51,2 V |
| Kapasiteetti | 100 Ah |
| Energiamäärä | 5120 Wh |
| Sisäinen vastus @50% SOC | ≤30mΩ |
| Syklinen käyttöikä | ≥6000 cycles @ 80% DOD, 25°C, 0.5C ≥4000 cycles @ 80% DOD, 40°C, 0.5C |
| Normaali latausjännite | 58.0V±0.5V |
| Latauksen katkaisujännite | 56.0V±0.5V |
| Purkauksen katkaisujännite | 45.0V±0.2V |
| Suositeltu virta | 50 A |
| Maksimi jatkuva virta | 100 A |
| Näyttö | LCD |
| Dataväylä | RS485 / RS232 / CAN (lisävaruste) |
| Mitat l x k x s | 505 x 543 x162 mm |
| Paino | 46 kg |
| Suunniteltu käyttöikä | ≥15 vuotta |
| Sertifiointi | UN38.3 / MSDS/ UL1973(Cell) / IEC62619(Cell) |
| Latauslämpötila | 0°C~65°C (alle 0°C erillisellä lämmityksellä) |
| Purkamislämpötila | -20°C~65°C (alle 0°C alentuneella kapasiteetilla) |
| Säilytyslämpötila @ kosteus | -40°C~55°C @ 60%±25% |
Koyosonic PowerWall energiavarasto on täysin integroitu AC-akkujärjestelmä asuin- tai kevyisiin kaupallisiin sovelluksiin. Powerwallin ladattava LiFePO4-akku mahdollistaa energian varastoinnin aurinkopaneeleista, sähköverkosta edulliseen aikaan sekä varavoimatarkoituksiin. Powerwall akusto voidaan ladata aurinkoenergialla tai verkkovirralla. Esimerkiksi päivällä aurinkoenergialla, yöllä halvalla verkkovirralla ja käyttää silloin kun energia on verkosta kallista tai auringoenergiaa ei saatavilla.




