Kuvaus
Sininen Smart IP67 laturi | 12V 7/13/17/25A | 24V 5/8/12A |
---|---|---|
Tulojännite ja taajuusalue | 180 – 265 VAC | 45-65 Hz | |
Tehokkuus | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Valmiustilan virrankulutus | 0,5W | |
Latausjännite – Absorptio | Normaali: 14,4V
Korkea: 14,7V Li-ion: 14,2V |
Normaali: 28,8V
Korkea: 29,4V Li-ion: 28,4V |
Latausjännite – Float | Normaali: 13,8V
Korkea: 13,8V Li-ion: 13,5V |
Normaali: 27,6V
Korkea: 27,6 V Li-ion: 27,0V |
Latausjännite – Varastointi | Normaali: 13,2V
Korkea: 13,2V Li-ion: 13,5V |
Normaali: 26,4V
Korkea: 26,4V Li-ion: 27,0V |
Max lähtövirta – Normaali tila | 7/13/17/25A | 5/8/12A |
Max lähtövirta – Pieni virtatila | 2/4/6/10A | 2/3/4A |
Akun enimmäiskapasiteetti (suositus) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50/80/120Ah |
Minimi akun kapasiteetti – Normaali tila | Lyijyhappo: 23 / 43 / 57 / 83 Ah
Litium: 14/26/34/50Ah |
Lyijyhappo: 17 / 27 / 40 Ah
Litium: 10/16/24Ah |
Minimi akun kapasiteetti – Alhainen virtatila | Lyijyhappo: 7/13/20/33Ah
Litium: 4/8/12/20Ah |
Lyijyhappo: 7/10/13 Ah
Litium: 4/6/8 Ah |
Lämpötilan kompensointi (vain lyijyhappo) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Latausalgoritmi | 6-vaiheinen adaptiivinen | |
Virtalähdetila | Kyllä | |
Takavirran tyhjennys | 0,7Ah/kk (1mA) | |
Suojaus | Käänteinen napaisuus (sulake), lähtöoikosulku, ylilämpötila | |
DC-sulake – Sisäinen (ei vaihdettavissa) | na / na / 35A / 30A | na / 25A / 33A |
DC-sulake – ATO-terä DC-kaapelissa | 20A / 20A / 30A / na | 20A / 20A / 25A |
Käyttölämpötila | -20 – +60°C (täysi nimellisteho jopa 40°C) | |
Kosteus | Jopa 100 % | |
Aloita keskeytysvaihtoehto (25.12. ja 24.12.) | Oikosulkusuojattu, 0,5A raja, max 1V pienempi kuin lähtöjännite | |
Kotelo | ||
Materiaali & Väri | Alumiini (sininen RAL 5012) | |
Akun liitäntä | 1,5 metrin punainen ja musta kaapeli M8 rengasliittimillä
7.12., 12.13., 24.5. – 12 AWG | 17.12., 25.12., 24.8., 24.12. – 9 AWG |
|
AC-liitäntä | 1,5 metrin kaapeli CEE 7/7, BS 1363 tai AS/NZS 3112 liittimellä | |
Suojausluokka | IP67 | |
Paino | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8kg | 17.12., 25.12., 24.8., 24.12.: 2,4 kg | |
Mitat (kxlxd) | 7.12., 13.12., 24.5.: 85 x 211 x 60 mm
17.12., 25.12., 24.8., 24.12.: 99 x 219 x 65 mm |
|
Standardit | ||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Päästö | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immuniteetti | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |